売買物件(土地)
![]() |
価 格 | 967万円 | ||
土 地 | 291.53㎡(88.18坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市矢来4丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U85 |
![]() |
![]() |
価 格 | 880万円 | ||
土 地 | 392.07㎡(118.60坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市長清水一丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U74 |
![]() |
![]() |
価 格 | 430万円 | ||
土 地 | 143.02㎡(43.26坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市新丁 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U84 |
![]() |
![]() |
価 格 | 685万円 | ||
土 地 | 304㎡(91.96坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市長清水二丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U81 |
![]() |
![]() |
価 格 | 470万円 | ||
土 地 | 167.76㎡(50.74坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
住 所 | 山形県上山市二日町・沢丁 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 上山小学校 上山北中学校 |
|||
管理No:U83 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,000万円 | ||
土 地 | 455.11㎡(137.67坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市南町 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U82 |
![]() |
![]() |
価 格 | 500万円 | ||
土 地 | 166㎡(50.21坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷二丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U77 |
![]() |
![]() |
価 格 | 777万円 | ||
土 地 | 514.25㎡(155.56坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市弁天一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U76 |
![]() |
![]() |
価 格 | 756万円 | ||
土 地 | 208.67㎡(63.12坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市南町 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U70 |
![]() |
![]() |
価 格 | 300万円 | ||
土 地 | 148.60㎡(44.95坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市松山二丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U62 |
![]() |
![]() |
価 格 | 100万円 | ||
土 地 | 338.83㎡(102.49坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市松山三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U61 |
![]() |
![]() |
価 格 | 800万円 | ||
土 地 | 330.82㎡(100.07坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U58 |
![]() |
![]() |
価 格 | 735万円 | ||
土 地 | 346.89㎡(104.93坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U54 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,000万円 | ||
土 地 | 513.66㎡(155.38坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市矢来四丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U53 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,022万円 | ||
土 地 | 483.00㎡ | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市長清水3丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U45 |
![]() |
![]() |
価 格 | 850万円 | ||
土 地 | 350.41㎡(105.99坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
住 所 | 山形県上山市十日町 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U44 |
![]() |
![]() |
価 格 | 533万円 | ||
土 地 | 252.45㎡(76.36坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U27 |
![]() |
![]() |
価 格 | 496万円 | ||
土 地 | 234.00㎡(70.78坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U26 |
![]() |
![]() |
価 格 | 800万円 | ||
土 地 | 324㎡(98.01坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市美咲町一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U17 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,782万円 | ||
土 地 | 512.53㎡(155.04坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U16 |
![]() |
![]() |
価 格 | 488万円 | ||
土 地 | 277.00㎡(83.79坪) | |||
建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | |
住 所 | 山形県上山市高松字南谷地 | |||
学 区 | 西郷第二小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U32 |
![]() |
![]() |
価 格 | 250万円 | ||
土 地 | 285.45㎡(86.36坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
住 所 | 山形県上山市松山三丁目字高楯 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U35 |
![]() |