売買物件(土地)
![]() |
価 格 | 756万円 | ||
土 地 | 208.67㎡(63.12坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市南町 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U70 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,014万円 | ||
土 地 | 348.06㎡(105.28坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市長清水1丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U69 |
![]() |
![]() |
価 格 | 200万円 | ||
土 地 | 69.42㎡(20.99坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
住 所 | 山形県上山市二日町 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U68 |
![]() |
![]() |
価 格 | 550万円 | ||
土 地 | 1616.78㎡(489.07坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷二丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U67 |
![]() |
![]() |
価 格 | 850万円 | ||
土 地 | 281.32㎡(85.09坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市鶴脛町二丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U64 |
![]() |
![]() |
価 格 | 587万円 | ||
土 地 | 194.00㎡(58.68坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市鶴脛町二丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U65 |
![]() |
![]() |
価 格 | 300万円 | ||
土 地 | 148.60㎡(44.95坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市松山二丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U62 |
![]() |
![]() |
価 格 | 306万円 | ||
土 地 | 338.83㎡(102.49坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市松山三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U61 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,437万円 | ||
土 地 | 475.32㎡(143.78坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市鶴脛町二丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U60 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,019万円 | ||
土 地 | 337㎡(101.94坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市美咲町一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U59 |
![]() |
![]() |
価 格 | 800万円 | ||
土 地 | 330.82㎡(100.07坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U58 |
![]() |
![]() |
価 格 | 735万円 | ||
土 地 | 346.89㎡(104.93坪) | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U54 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1296万円 | ||
土 地 | 535.53㎡(161.99坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市矢来四丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U53 |
![]() |
![]() |
価 格 | 686万円 | ||
土 地 | 264㎡(79.86坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市四ツ谷一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U52 |
![]() |
![]() |
価 格 | 598万円 | ||
土 地 | 208.44㎡(63.05坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市朝日台一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U41 |
![]() |
![]() |
価 格 | 750万円 | ||
土 地 | 234.71㎡(70.99坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市北町本丁 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U49 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,022万円 | ||
土 地 | 483.00㎡ | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市長清水3丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U45 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,150万円 | ||
土 地 | 350.41㎡(105.99坪) | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
住 所 | 山形県上山市十日町 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U44 |
![]() |
![]() |
価 格 | 642万円 | ||
土 地 | 265.34㎡(80.26坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U30 |
![]() |
![]() |
価 格 | 533万円 | ||
土 地 | 252.45㎡(76.36坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U27 |
![]() |
![]() |
価 格 | 496万円 | ||
土 地 | 234.00㎡(70.78坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U26 |
![]() |
![]() |
価 格 | 980万円 | ||
土 地 | 324㎡ | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市美咲町一丁目 | |||
学 区 | 上山小学校 上山北中学校 | |||
管理No:U17 |
![]() |
![]() |
価 格 | 1,782万円 | ||
土 地 | 512.53㎡(155.04坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
住 所 | 山形県上山市河崎三丁目 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U16 |
![]() |
![]() |
価 格 | 488万円 | ||
土 地 | 277.00㎡(83.79坪) | |||
建ぺい率 | ― | 容積率 | ― | |
住 所 | 山形県上山市高松字南谷地 | |||
学 区 | 西郷第二小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U32 |
![]() |
![]() |
価 格 | 250万円 | ||
土 地 | 285.45㎡(86.36坪) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
住 所 | 山形県上山市松山三丁目字高楯 | |||
学 区 | 上山南小学校 上山南中学校 | |||
管理No:U35 |
![]() |